O eSocial terá novas configurações na Tabela 03 a partir de 2026, com alterações em códigos e descrições. Contadores precisam se preparar para as mudanças
Área do Cliente
Notícia
12 planos de saúde têm comercialização suspensa a partir desta terça; veja quais
Decisão da ANS inclui 4 planos da Unimed; outros 11 planos que estavam suspensos agora podem voltar a ser comercializados
Doze planos de saúde, administrados por seis operadoras, tiveram a sua comercialização suspensa a partir de desta terça-feira (22).
A decisão foi tomada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) na quarta-feira passada (16), devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre de 2021.
9 formas de transformar o seu Imposto de Renda em dinheiro: um eBook gratuito te mostra como – acesse aqui!
Juntos, os planos atendem a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS.
A agência diz que eles só poderão voltar a ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do seu monitoramento trimestral.
Onze planos de saúde que estavam suspensos, administrados por quatro operadoras, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação da ANS para voltar a ser comercializados hoje.
No site da ANS é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e dos reativados, cuja venda foi novamente liberada. Veja a lista abaixo:
Planos com comercialização suspensa (4º trimestre de 2021)
Operadora | Registro na ANS | Nome do plano | Registro do produto |
UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA | 311961 | Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti | 458461089 |
UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA | 311961 | Unipart Empresarial Enfermaria Com Obstetrícia | 464565111 |
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 317896 | NACIONAL ADESAO POS – ENF | 485570201 |
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 317896 | NACIONAL ADESAO POS – APTO | 485571200 |
SAÚDE SIM LTDA | 320111 | Sim Mais Ade R1 ESC | 473195156 |
SAÚDE SIM LTDA | 320111 | Classe Ade R1 ACC | 473433155 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 400190 | RUBI | 456407073 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 400191 | ESSENCIAL PLUS | 468577136 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 400192 | MEDICAL IND 200 | 470021130 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 400193 | PRIME 300 | 474742159 |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 402478 | MEDVIDA EMPRESA | 466821129 |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 421154 | CLASSIC I | 488315212 |
Planos com comercialização suspensa (4º trimestre de 2021)
Operadora | Registro na ANS | Nome do plano | Registro do produto |
SAÚDE SIM LTDA | 320111 | SIM 10 ADESÃO REG 1 ENFERMARIA SC | 481883181 |
SAÚDE SIM LTDA | 320112 | SIM SENIOR ENF IND AH S/C | 480908184 |
SAÚDE SIM LTDA | 320113 | Sim Essencial Emp R1 CC | 470934149 |
SAÚDE SIM LTDA | 320114 | SIM 10 EMPRESARIAL REG 1 ENFERMARIA SC | 481217184 |
SAÚDE SIM LTDA | 320115 | SIM 20 EMPRESARIAL REG 1 ENFERMARIA SC | 481214180 |
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 350371 | ESSENCIAL PRATA | 480530185 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A | 355097 | Ouro V | 472352140 |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 402478 | COL POR ADESÃO SALVADOR – ENF | 482185198 |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 402479 | PPHS SALVADOR ENF | 479449174 |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 402480 | PPHS – PLANO POPULAR HOSPITALAR DE SAÚDE | 464838112 |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 402481 | COL. EMP. SALVADOR ENF | 479784181 |
Notícias Técnicas
Alterações no Simples Nacional permitem escolha do número de parcelas, prazos de até 60 meses e adesão 100% online
Agosto como divisor de águas: como as empresas podem se preparar para a nova legislação tributária
Em 11 de agosto de 2025, foi sancionada a Lei nº 15.191/2025, que ajusta a tabela progressiva mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
Nova portaria altera critérios para contratação de serviços de TI, com reajuste salarial, novas exigências de experiência e fim da fiscalização trabalhista obrigatória
Notícias Empresariais
No Brasil, quase 12 milhões de pessoas vivem sozinhas. Movimento reflete mudanças de comportamento, novas demandas de consumo e um mercado imobiliário que aposta nos compactos de luxo
Negócios que tratam a incerteza como gatilho para inovação constroem resiliência, se destacam da concorrência e criam bases sólidas para prosperar no longo prazo
Até 2030, jovens de 16 a 30 anos representarão 58% dos profissionais no mundo. Eles querem mais do que um bom salário: exigem propósito, flexibilidade e respeito
Monitoramento e resposta a ameaças em tempo real
A previdência privada empresarial vem ganhando protagonismo como um dos principais diferenciais na escolha por uma nova colocação no mercado de trabalho
Notícias Melhores
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional